广大考生及家长:
现将2016年浙江音乐学院本科招生专业合格线及视唱练耳、乐理过关合格线予以公布。参加复试的考生可登陆我院招生网站http://zs.zjcm.edu.cn/bkbm查询专业成绩及最终结果。登录帐号为考生身份证号,密码为考生初试报名注册密码。
我院不寄发专业合格证,考生可自行打印成绩单。考生如发现本人艺考证号、姓名、省份、身份证号信息有误,请于4月20日前与我院招生办联系,逾期不予更正,责任自负。
根据有关文件要求,对考试成绩有疑问的考生,可在4月20日前填写《浙江音乐学院专业考试成绩核查申请表》(见附件),以电子邮件的形式发送至招生办邮箱zs@zjcm.edu.cn,进行申请查询,逾期不再受理。查询结果于4月30日前告知考生。不受理口头查询申请。
咨询电话:0571-89808080。
浙江音乐学院招生办
2016年4月15日
专业合格线及视唱练耳、乐理过关合格线
专业(方向) | 招考方向 | 乐理合格分数 | 视唱练耳合格分数 | 专业分数线 |
音乐表演(声乐演唱) | 美声 | 60.00 | 48.40 | 83.67 |
民声 | 77.27 | |||
音乐表演(钢琴演奏) | 60.00 | 60.00 | 74.83 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 笛子 | 60 | 52.47 | 87.67 |
唢呐 | 81.73 | |||
笙 | 84.37 | |||
民打 | 86.00 | |||
二胡 | 81.83 | |||
板胡 | 79.67 | |||
大提琴 | / | |||
低音提琴 | / | |||
古筝 | 80.83 | |||
扬琴 | 75.23 | |||
古琴 | 82.75 | |||
琵琶 | 79.33 | |||
柳琴 | 77.57 | |||
中(大)阮 | 75.00 | |||
音乐表演(西洋乐器演奏) | 小提琴 | 60 | 48.60 | 62.67 |
中提琴 | 66.00 | |||
大提琴 | 65.67 | |||
低音提琴 | 72.00 | |||
竖琴 | 77.33 | |||
长笛 | 79.83 | |||
双簧管 | 80.33 | |||
单簧管 | 82.45 | |||
大管 | 80.83 | |||
萨克斯 | 88.33 | |||
小号 | 77.67 | |||
圆号 | 68.33 | |||
长号 | 73.67 | |||
低音长号 | / | |||
大号 | 81.00 | |||
打击乐 | 81.33 | |||
音乐表演(流行音乐) | 演唱 | 47 | 39.50 | 82.53 |
演奏 | 77.07 | |||
音乐学(师范) | 60.00 | 54.03 | 76.62 | |
音乐学(音乐理论) | 60.00 | 48.33 | 67.52 | |
作曲与作曲技术理论(作曲与作曲技术理论) | ∕ | ∕ | 72.19 | |
作曲与作曲技术理论(音乐设计与制作) | ∕ | ∕ | 70.72 | |
舞蹈表演 | ∕ | ∕ | 71.54 | |
舞蹈学(师范) | ∕ | ∕ | 67.47 |
注:以上各专业方向视唱练耳、乐理过关线的划定原则,参见《2016年浙江音乐学院全日制本科招生简章》的规定。