报考浙江音乐学院2017年“三位一体”综合评价招生专业的考生可登录浙江音乐学院招生网站http://zs.zjcm.edu.cn(“三位一体”招生网上报名系统),使用考生报名时注册的身份证号及密码登录查询考试成绩。
现将综合素质测试入围考生名单予以公示:
一、音乐表演(越剧表演)
序 | 入围专业 | 准考证号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 综合素质测试成绩 | |
1 | 越剧演员 | 2017311001 | '17335222130038 | 温欣 | 女 | 嵊州越剧艺术学校 | 74.93 | |
2 | 越剧演员 | 2017311002 | '17335222130018 | 周玉逸 | 女 | 嵊州越剧艺术学校 | 79.77 | |
3 | 越剧演员 | 2017311003 | '17335222130010 | 刘贝贝 | 女 | 嵊州越剧艺术学校 | 84.45 | |
4 | 越剧演员 | 2017311004 | '17335222130004 | 张莎莎 | 女 | 嵊州越剧艺术学校 | 89.32 | |
5 | 越剧演员 | 2017311005 | '17335222130015 | 裘杉杉 | 女 | 嵊州越剧艺术学校 | 85.72 | |
6 | 越剧演员 | 2017311006 | '17335222130025 | 吕佳容 | 女 | 嵊州越剧艺术学校 | 80.83 | |
7 | 越剧演员 | 2017311007 | '17335222130030 | 夏子文 | 女 | 嵊州越剧艺术学校 | 79.13 | |
8 | 越剧演员 | 2017311008 | '17335222130026 | 齐春琴 | 女 | 嵊州越剧艺术学校 | 82.08 | |
9 | 越剧演员 | 2017311009 | '17335222130024 | 屠可依 | 女 | 嵊州越剧艺术学校 | 89.26 | |
10 | 越剧演员 | 2017311010 | '17336222130034 | 吴炜琛 | 女 | 嵊州越剧艺术学校 | 79.30 | |
11 | 越剧演员 | 2017311011 | '17335222130031 | 杨敏 | 女 | 嵊州越剧艺术学校 | 82.13 | |
12 | 越剧演员 | 2017311012 | '17335222130001 | 宋卓颖 | 女 | 嵊州越剧艺术学校 | 87.17 | |
13 | 越剧演员 | 2017311013 | '17335222130007 | 毛丽乐 | 女 | 嵊州越剧艺术学校 | 84.92 | |
14 | 越剧演员 | 2017311014 | '17335222130006 | 单梦璐 | 女 | 嵊州越剧艺术学校 | 86.55 | |
15 | 越剧演员 | 2017311015 | '17335222130029 | 黄钱鱼 | 女 | 嵊州越剧艺术学校 | 80.00 | |
16 | 越剧演员 | 2017311016 | '17335222130033 | 郑红霞 | 女 | 嵊州越剧艺术学校 | 83.05 | |
17 | 越剧演员 | 2017311017 | '17335222130002 | 邢景茜 | 女 | 嵊州越剧艺术学校 | 90.29 | |
18 | 越剧演员 | 2017311018 | '17335222130032 | 黄紫薇 | 女 | 嵊州越剧艺术学校 | 82.85 | |
19 | 越剧演员 | 2017311019 | '17335222130027 | 张英洁 | 女 | 嵊州越剧艺术学校 | 83.03 | |
20 | 越剧演员 | 2017311020 | '17335222130035 | 斯美丽 | 女 | 嵊州越剧艺术学校 | 81.47 | |
21 | 越剧演员 | 2017311021 | 17335222130005 | 潘钏娜 | 女 | 嵊州越剧艺术学校 | 85.67 | |
22 | 越剧演员 | 2017311022 | '17335222130016 | 曾希琰 | 女 | 嵊州越剧艺术学校 | 87.05 | |
23 | 越剧演员 | 2017311023 | '17335222130017 | 楼海霞 | 女 | 嵊州越剧艺术学校 | 83.77 | |
24 | 越剧演员 | 2017311024 | '17335222130028 | 王金洪 | 女 | 嵊州越剧艺术学校 | 85.83 | |
25 | 越剧演员 | 2017311025 | '17335222130009 | 俞思佳 | 女 | 嵊州越剧艺术学校 | 87.92 | |
26 | 越剧演员 | 2017311026 | '17335222130023 | 周叶蒙 | 女 | 嵊州越剧艺术学校 | 77.52 | |
27 | 越剧演员 | 2017311027 | '17335222130021 | 周佳 | 女 | 嵊州越剧艺术学校 | 79.66 | |
28 | 越剧演员 | 2017311028 | '17335222130012 | 周思棋 | 女 | 嵊州越剧艺术学校 | 85.30 | |
29 | 越剧音乐伴奏 | 2017312003 | '17331618130037 | 傅璇 | 女 | 宁波外事学校 | 74.86 | |
30 | 越剧音乐伴奏 | 2017312004 | '17336501130030 | 郑馨柔 | 女 | 衢州市第三中学 | 70.89 | |
31 | 越剧音乐伴奏 | 2017312005 | '17330135130060 | 郑靓靓 | 女 | 杭州艺术学校 | 77.35 | |
32 | 越剧音乐伴奏 | 2017312006 | '17335303130112 | 陈紫薇 | 女 | 新昌县鼓山中学 | 73.35 | |
33 | 越剧音乐伴奏 | 2017312007 | '17331618130026 | 史骏景 | 女 | 宁波外事学校 | 76.30 | |
34 | 越剧音乐伴奏 | 2017312010 | '17331607130002 | 巴立慧 | 女 | 宁波市李惠利中学 | 75.31 | |
35 | 越剧音乐伴奏 | 2017312011 | '17338501130031 | 余晓臻 | 女 | 浙江艺术学校 | 80.16 | |
36 | 越剧音乐伴奏 | 2017312012 | '17339507130034 | 赵翌如 | 女 | 浙江省义乌市义亭中学 | 79.82 | |
37 | 越剧音乐伴奏 | 2017312013 | '17335222130044 | 郑璐璐 | 女 | 嵊州越剧艺术学校 | 73.40 | |
38 | 越剧音乐伴奏 | 2017312014 | '17335222130043 | 张晨洁 | 女 | 嵊州越剧艺术学校 | 80.30 | |
39 | 越剧音乐伴奏 | 2017312015 | '17335222130041 | 竺青青 | 女 | 嵊州越剧艺术学校 | 72.85 | |
40 | 越剧音乐伴奏 | 2017312016 | '17335222130045 | 商斐杨 | 男 | 嵊州越剧艺术学校 | 73.80 | |
41 | 越剧音乐伴奏 | 2017312017 | '17335222130039 | 张译文 | 女 | 嵊州越剧艺术学校 | 81.05 | |
42 | 越剧音乐伴奏 | 2017312018 | '17335222130040 | 王莹 | 女 | 嵊州越剧艺术学校 | 76.30 | |
43 | 越剧音乐伴奏 | 2017312019 | '17336502130045 | 吴婕 | 女 | 衢江区杜泽中学 | 75.21 | |
44 | 越剧音乐伴奏 | 2017312020 | '17330135130046 | 王文懿 | 女 | 杭州艺术学校 | 74.94 | |
45 | 越剧音乐伴奏 | 2017312021 | '17332537130003 | 张璇璇 | 女 | 温州市艺术学校 | 74.59 | |
46 | 越剧音乐伴奏 | 2017312022 | '17330182130061 | 唐雪逸 | 女 | 永康市明珠学校 | 77.97 | |
47 | 越剧音乐伴奏 | 2017312023 | '17330127130008 | 吴伊萱 | 女 | 杭州市长征中学 | 71.66 | |
48 | 越剧音乐伴奏 | 2017312024 | '17335801130006 | 王筱茜 | 女 | 永康市第一中学 | 85.04 | |
49 | 越剧音乐伴奏 | 2017312025 | '17330803130059 | 钟沁怡 | 女 | 桐庐富春高级中学 | 79.11 | |
50 | 越剧音乐伴奏 | 2017312027 | '17330127130016 | 陈璐 | 女 | 杭州市长征中学 | 71.63 | |
51 | 越剧音乐伴奏 | 2017312029 | '17338003130052 | 马蕴南 | 女 | 浙江省大田中学 | 71.95 | |
52 | 越剧音乐伴奏 | 2017312030 | '17331618130045 | 吴镇涛 | 男 | 宁波文艺学校 | 78.19 | |
53 | 越剧音乐伴奏 | 2017312031 | '17332204130008 | 叶心怡 | 女 | 象山西周中学 | 72.84 | |
54 | 越剧音乐伴奏 | 2017312032 | '17334911130021 | 施如嫣 | 女 | 绍兴艺术学校 | 72.70 | |
55 | 越剧音乐伴奏 | 2017312034 | '17331618130047 | 张罕虹 | 女 | 宁波外事学校 | 70.75 | |
56 | 越剧音乐伴奏 | 2017312036 | '17330801130010 | 王佳琪 | 女 | 桐庐中学 | 76.19 | |
57 | 越剧音乐伴奏 | 2017312037 | '17330903130096 | 孙雨柔 | 女 | 新登中学 | 85.15 | |
58 | 越剧音乐伴奏 | 2017312038 | '17333356130016 | 包旭阳 | 女 | 苍南县龙港第二高级中学 | 80.09 | |
59 | 越剧音乐伴奏 | 2017312039 | '17331618130027 | 吴秉倩 | 女 | 宁波外事学校 | 75.47 | |
60 | 越剧音乐伴奏 | 2017312040 | '17330130130030 | 郭梓圆 | 女 | 杭州第十四中学 | 86.86 | |
61 | 越剧音乐伴奏 | 2017312041 | '17336502130033 | 徐书凝 | 女 | 衢州市衢江区杜泽中学 | 79.85 | |
62 | 越剧音乐伴奏 | 2017312042 | '17330127130015 | 葛欣怡 | 女 | 杭州市长征中学 | 80.47 | |
63 | 越剧音乐伴奏 | 2017312043 | '17330127130009 | 章佳雯 | 女 | 杭州市长征中学 | 77.33 | |
64 | 越剧音乐伴奏 | 2017312045 | '17330131130035 | 林奕萱 | 女 | 浙江艺术学校 | 83.94 | |
65 | 越剧音乐伴奏 | 2017312046 | '17330135130074 | 丁诗琦 | 女 | 杭州艺术学校 | 80.94 | |
66 | 越剧音乐伴奏 | 2017312047 | '17330135130047 | 王朱谨 | 男 | 杭州艺术学校 | 80.87 | |
67 | 越剧音乐伴奏 | 2017312048 | '17336420130021 | 胡洁 | 女 | 衢州华茂外国语学校 | 83.45 | |
68 | 越剧音乐伴奏 | 2017313001 | '17330182130051 | 俞恬安 | 女 | 杭州长征中学 | 71.57 |
二、舞蹈表演
序 | 入围专业 | 准考证号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 综合素质测试成绩 |
1 | 舞蹈表演 | 2017314003 | '17330135130017 | 王群超 | 女 | 杭州艺术学校 | 70.67 |
2 | 舞蹈表演 | 2017314004 | '17330135130029 | 胡淑惠 | 女 | 杭州艺术学校 | 78.53 |
3 | 舞蹈表演 | 2017314005 | '17330135130013 | 王昭 | 女 | 杭州艺术学校 | 71.00 |
4 | 舞蹈表演 | 2017314006 | '17330135130035 | 张钰浠 | 女 | 杭州艺术学校 | 80.13 |
5 | 舞蹈表演 | 2017314007 | '17331618130059 | 吴双琦 | 女 | 宁波外事学校 | 89.27 |
6 | 舞蹈表演 | 2017314008 | '17330970130003 | 鲍鑫 | 男 | 浙江艺术学校 | 75.74 |
7 | 舞蹈表演 | 2017314010 | '17330135130019 | 严欣怡 | 女 | 杭州艺术学校 | 84.13 |
8 | 舞蹈表演 | 2017314012 | '17330135130056 | 龚琪倩 | 女 | 杭州艺术学校 | 88.87 |
9 | 舞蹈表演 | 2017314013 | '17330135130037 | 郭琼珏 | 女 | 杭州艺术学校 | 71.27 |
10 | 舞蹈表演 | 2017314014 | '17330135130039 | 章莉晨 | 女 | 杭州艺术学校 | 70.33 |
11 | 舞蹈表演 | 2017314015 | '17330135130022 | 金少深 | 男 | 杭州艺术学校 | 86.40 |
12 | 舞蹈表演 | 2017314016 | '17330131130033 | 陈建日 | 男 | 浙江艺术职业学院 | 84.33 |
13 | 舞蹈表演 | 2017314017 | '17330131130034 | 斯俊儒 | 男 | 浙江艺术职业学院 | 73.07 |
14 | 舞蹈表演 | 2017314018 | '17330135130070 | 江祈安 | 女 | 杭州艺术学校 | 93.80 |
15 | 舞蹈表演 | 2017314019 | '17331618130052 | 戴绮思 | 女 | 宁波外事学校 | 78.07 |
16 | 舞蹈表演 | 2017314020 | '17331618130056 | 蓝天奇 | 男 | 宁波外事学校 | 71.87 |
17 | 舞蹈表演 | 2017314021 | '17331618130054 | 胡逸倩 | 女 | 宁波外事学校 | 77.13 |
18 | 舞蹈表演 | 2017314022 | '17331618130053 | 冯宏远 | 男 | 宁波外事学校 | 63.13 |
19 | 舞蹈表演 | 2017314024 | '17330135130002 | 梁晨艺 | 女 | 杭州市艺术学校 | 71.87 |
20 | 舞蹈表演 | 2017314025 | '17330135130006 | 董世佼 | 女 | 杭州艺术学校 | 86.67 |
21 | 舞蹈表演 | 2017314026 | '17330135130005 | 翁晴阳 | 女 | 杭州艺术学校 | 88.47 |
22 | 舞蹈表演 | 2017314033 | '17330131130013 | 吴婉卿 | 女 | 浙江艺术职业学院 | 90.13 |
23 | 舞蹈表演 | 2017314034 | '17330131130014 | 俞钰雯 | 女 | 浙江艺术职业学院 | 74.20 |
24 | 舞蹈表演 | 2017314035 | '17330135130023 | 潘泯含 | 女 | 杭州艺术学校 | 60.33 |
25 | 舞蹈表演 | 2017314036 | '17330131130011 | 邵瑶瑶 | 女 | 浙江艺术职业学院 | 75.53 |
26 | 舞蹈表演 | 2017314037 | '17330131130109 | 潘俐颖 | 女 | 浙江艺术学校 | 80.27 |
27 | 舞蹈表演 | 2017314039 | '17330129130059 | 沈哲昊 | 男 | 杭州东方中学 | 77.13 |
28 | 舞蹈表演 | 2017314040 | '17333026130034 | 陈秀豪 | 男 | 平阳县育秀中学 | 69.00 |
29 | 舞蹈表演 | 2017314041 | '17330131130027 | 陈周欣 | 女 | 浙江艺术学校 | 90.93 |
30 | 舞蹈表演 | 2017314042 | '17330131130044 | 陈童沁子 | 女 | 浙江艺术学校 | 81.93 |
31 | 舞蹈表演 | 2017314043 | '17330131130057 | 张杨 | 女 | 浙江艺术学校 | 88.87 |
32 | 舞蹈表演 | 2017314044 | '17330131130023 | 王佳露 | 女 | 浙江艺术学院 | 86.27 |
33 | 舞蹈表演 | 2017314045 | '17330131130090 | 张楠 | 女 | 浙江艺术职业学院 | 82.73 |
34 | 舞蹈表演 | 2017314046 | '17330131130105 | 张雨晴 | 女 | 浙江艺术职业学院 | 72.27 |
浙江音乐学院招生办
2017年4月6日