岗位名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
发展规划处(科研处)职员 | B-0729 | 傅丽 | 81.00 | 92.60 | 87.96 | 1 | 入围 |
B-0730 | 薛平川 | 83.33 | 81.80 | 82.41 | 2 | ||
B-0728 | 李方颖 | 80.33 | 83.40 | 82.17 | 3 | ||
B-0732 | 张杰 | 75.67 | 72.00 | 73.47 | 4 | ||
计划财务处会计核算 | C-0943 | 谢雅倩 | 66.00 | 88.80 | 79.68 | 1 | 入围 |
C-0942 | 蒋文 | 46.00 | 78.00 | 65.20 | 2 | ||
C-0945 | 叶敏 | 20.00 | 0.00 | 8.00 | 3 | 面试弃考 | |
国际交流合作处国际教育 管理与服务 |
B-0933 | 焦阳 | 82.00 | 94.00 | 89.20 | 1 | 入围 |
B-0935 | 邓可欣 | 77.33 | 83.20 | 80.85 | 2 | ||
B-0936 | 黄灿 | 80.67 | 70.00 | 74.27 | 3 | ||
B-0934 | 周远 | 78.00 | 71.00 | 73.80 | 4 | ||
B-0937 | 胡昊 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 5 | ||
资产与设备管理处钢琴调律 | C-1149 | 郑璐 | 75.33 | 74.00 | 74.93 | 1 | 入围 |
C-1151 | 梁巨辉 | 71.67 | 75.80 | 72.91 | 2 | 入围 | |
C-1147 | 李红立 | 65.67 | 82.80 | 70.81 | 3 | ||
C-1150 | 雷宇航 | 65.33 | 78.00 | 69.13 | 4 | ||
C-1148 | 沈家杰 | 52.00 | 79.00 | 60.10 | 5 | ||
资产与设备管理处实验管理 | C-0838 | 奚清瑶 | 75.33 | 89.00 | 83.53 | 1 | 入围 |
C-0839 | 郭彦岐 | 79.00 | 76.00 | 77.20 | 2 | ||
作曲与指挥系办公室秘书 | A-0308 | 郭有根 | 77.00 | 91.20 | 85.52 | 1 | 入围 |
A-0311 | 牛田 | 81.00 | 81.60 | 81.36 | 2 | ||
A-0309 | 何中润 | 78.33 | 79.40 | 78.97 | 3 | ||
A-0312 | 杨宇航 | 79.33 | 78.20 | 78.65 | 4 | ||
A-0310 | 程强 | 83.67 | 70.20 | 75.59 | 5 | ||
音乐教育学院办公室秘书 | B-0119 | 宋啸宇 | 84.00 | 90.40 | 87.84 | 1 | 入围 |
B-0120 | 菊爽 | 82.67 | 84.60 | 83.83 | 2 | ||
B-0121 | 张鹤馨 | 72.33 | 67.00 | 69.13 | 3 | ||
国乐系办公室秘书 | B-0223 | 曾凯莹 | 80.67 | 92.00 | 87.47 | 1 | 入围 |
B-0224 | 宁洵 | 76.33 | 84.60 | 81.29 | 2 | ||
B-0226 | 周婷 | 82.33 | 79.80 | 80.81 | 3 | ||
B-0227 | 李仁往 | 86.33 | 76.60 | 80.49 | 4 | ||
舞蹈学院办公室秘书 | A-0413 | 孙姝娴 | 86.00 | 90.60 | 88.76 | 1 | 入围 |
A-0414 | 杨婷玉 | 87.00 | 84.80 | 85.68 | 2 | ||
A-0417 | 刘玉 | 76.67 | 72.80 | 74.35 | 3 | ||
戏剧系办公室秘书 | A-0606 | 徐慧娜 | 84.67 | 84.20 | 84.39 | 1 | 入围 |
A-0607 | 黄文芬 | 84.00 | 72.60 | 77.16 | 2 | ||
音乐工程系办公室秘书 | A-0503 | 罗筠静 | 84.33 | 86.40 | 85.57 | 1 | 入围 |
A-0504 | 于思若 | 80.67 | 80.60 | 80.63 | 2 | ||
A-0501 | 张云龙 | 75.67 | 83.20 | 80.19 | 3 | ||
A-0505 | 刘天琦 | 73.00 | 78.20 | 76.12 | 4 |
浙江音乐学院2021年公开招聘工作人员(劳务派遣)考试结果
来源:人事处 作者:人事处 时间:2021-05-25 人气: